Al incrementarse las temperaturas asciende el nivel del mar por la adición de agua a los océanos por fusión de los polos continentales. Esa expansión, bien cuantificada, es actualmente la causa primaria de tal ascenso y se espera que lo siga siendo por el siglo. Las contribuciones glaciares al ascenso son menos importantes, y más difíciles de predecir y cuantificar. Los valores predictivos de ascenso en el siguiente siglo típicamente oscilan de 9 a 88 cm, con un valor central de 48 cm. En base a un análogo con la deglaciación de Norteamérica en los últimos 9 milenios, algunos científicos predicen un ascenso de 13 dm en el siglo XXI. Sin embargo, los modelos de flujo glacial en las más pequeñas indlandsis presentes mostrando que un probable valor máximo de ascenso del nivel en este siglo es 8 dm, en base a limitaciones en como rápidamente el hielo puede fluir debajo de la línea de hielos eternos y hacia el mar.
Hay muchos factores que pueden producir cambios a corto plazo (de pocos minutos a 18,6 años ) en el nivel del mar.

Hay muchos factores que pueden producir cambios a corto plazo (de pocos minutos a 18,6 años ) en el nivel del mar.
Cambios a corto plazo y periódicos
Causas a corto término (periódico) | Escala del tiempo (P = periodo) | Efecto vertical |
---|---|---|
Cambios periódicos del nivel del mar | ||
Mareas astronómicas diurnas y semidiurnas | 12–24 h (P) | 0,2–10+ m |
mareas largas | ||
Variaciones rotacionales (bamboleo de Chandler) | 14 meses (P) | |
mareas astronómicas con nodo lunar | 18,613 años | |
Fluctuaciones meteorológicas y oceanográficas | ||
Presión atmosférica | Horas a meses | −0,7 a 1,3 m |
Vientos (marejada ciclónicas) | 1–5 días | Más de 5 m |
Evaporación y precipitación (puede seguir patrones de largo término) | Días a semanas | |
Superficie oceánica topografía (cambios en la densidad del agua actuales) | Días a semanas | Más de 1 m |
El Niño/oscilación del sur | 6 meses (cada 5–10 años) | Más de 6 dm |
Variaciones estacionales | ||
Balance de agua estacional entre océanos (Atlántico, Pacífico, Índico) | ||
Variaciones estacionales en la pendiente de aguas superficiales | ||
Escurrimiento de ríos /inundaciones | 2 meses | 1 m |
Cambios en la densidad del agua estacional (temperatura y salinidad) | 6 meses | 0,2 m |
Seiches | ||
Seiches (estando de pie) | Minutos a horas | Más de 2 m |
Terremotos | ||
Tsunamis (generando olas catastróficas de largo periodo) | Horas | Más de 10 m |
Cambio abrupto en nivel del agua | Minutos | Más de 10 m |
